资讯 | 成考指南 | 高起点 真题 习题 | 专升本 真题 习题 | 成考招生 | 学位英语 | 技巧心得 | 论坛 | 网校
            
北京工商大学2008年11月成人英语三级成绩公布
来源:优易学 2011-5-9 14:30:43   【优易学:中国教育考试第一门户】   资料下载   学历书店


023 29022902305 蒋湘妮 0891052047 65.5
008 29022900804 焦蕊 0401022040 65
007 29022900715 焦小芳 0801185244 54.5
015 29022901516 焦阳 0701022212 48
014 29022901419 解瑾 0701021204 40.5
017 29022901718 金平 0501061009 49.5
021 29022902112 金铮 0801021140 47.5
005 29022900527 静凝 0701022221 34
008 29022900820 康春生 0501022015 36.5
017 29022901710 康利春 0601022040 48.5
022 29022902219 康倩 0891271217 38
004 29022900425 康艳玲 0701022132 55
004 29022900410 柯晓娜 0891022122 57
006 29022900616 客雷 0501012008 41
001 29022900102 孔祥权 0791051025 38
014 29022901410 李博 0801181102 48.5
022 29022902202 李丹 0701051132 31
015 29022901502 李芳 0801021214 46
004 29022900427 李飞 0801181131
014 29022901429 李菲 0891271105 71.5
022 29022902214 李海霞 0801211117 30.5
013 29022901320 李航宇 0501121002 71.5
013 29022901311 李红薇 0801021118 45
007 29022900707 李宏伟 0801051409 36
003 29022900306 李慧 0601052025 56.5
003 29022900321 李慧 0701022214 23
007 29022900718 李慧 0801041020 49.5
011 29022901128 李佳良 0801021113
006 29022900628 李姣姣 0601022036 56
017 29022901707 李杰 0801021110 42.5
007 29022900711 李菁 0701121116 27.5
001 29022900129 李靖 0891022215 46
001 29022900124 李静 0701052012 35.5
014 29022901427 李俊 0601051153 48
024 29022902401 李兰祥 0891271224 35.5

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >> 

责任编辑:小草

文章搜索:
 相关文章
热点资讯
热门课程培训