现将2009年海南省成人高校招生照顾政策加分和免试生名单向社会公示(见附表),接受群众监督。接受群众反映情况的单位及电话:海南省考试局65321686。
公示期限:十一月五日起至十一月二十日止。
2009年海南省成人高校招生照顾政策加分名单
市县 |
卡号 |
准考证号 |
姓名 |
照顾对象 |
海口市 | 02084 | 090111300923 | 曾令浩 | 32获县(市)级政府授予的先进称号 |
海口市 | 02489 | 090111800418 | 庞夏玲 | 11获地、市级以上政府授予的先进称号 |
海口市 | 04155 | 090135503613 | 刘志 | 12军、警、武警荣立三等功以上者 |
海口市 | 06775 | 090135101818 | 庄梦扬 | 15自谋职业的城镇退役士兵 |
海口市 | 07746 | 090135100301 | 吴岳嵘 | 15自谋职业的城镇退役士兵 |
三亚市 | 12046 | 090235500621 | 李赛玲 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
三亚市 | 12112 | 090235500922 | 李彩红 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
三亚市 | 12589 | 090235101005 | 韦毅轲 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
三亚市 | 12820 | 090235100524 | 苏谢华 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
五指山市 | 14005 | 090335500502 | 符慧 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
五指山市 | 14008 | 090335500320 | 王慧挺 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
五指山市 | 14023 | 090335100401 | 王雪芬 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
五指山市 | 14056 | 090335100201 | 黄晓丽 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
五指山市 | 14057 | 090335100321 | 徐业明 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
五指山市 | 14058 | 090335100107 | 徐海英 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
五指山市 | 14062 | 090335100308 | 黄壮聪 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
五指山市 | 14100 | 090311300120 | 朱晓玉 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
五指山市 | 14106 | 090335100212 | 胡海风 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
五指山市 | 14123 | 090335100230 | 邢海龙 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
五指山市 | 14144 | 090311800105 | 黄海仙 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
五指山市 | 14156 | 090324100102 | 王婧 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
五指山市 | 14157 | 090311100207 | 黄秋艳 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
五指山市 | 14192 | 090311300106 | 赵毅 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
五指山市 | 14194 | 090335100328 | 陈俊平 | 15自谋职业的城镇退役士兵 |
五指山市 | 14198 | 090335500424 | 邢明双 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
五指山市 | 14204 | 090311500103 | 黄鹏 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
五指山市 | 14316 | 090335300101 | 王凯 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
五指山市 | 14320 | 090311300105 | 黄燕玲 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
琼海市 | 16430 | 090611400110 | 曾锦珊 | 16三侨生 |
琼海市 | 16751 | 090611400118 | 王冰敏 | 16三侨生 |
儋州市 | 22846 | 091211300406 | 沈静梅 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
保亭县 | 24075 | 091335500122 | 黄志余 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
保亭县 | 24111 | 091335100315 | 陈梁超 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
保亭县 | 24132 | 091311100312 | 黄舒媚 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
保亭县 | 24148 | 091335500125 | 邓妹青 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
保亭县 | 24156 | 091335500102 | 王向瑜 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
琼中县 | 25011 | 091435100303 | 王乙荀 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
琼中县 | 25040 | 091435100212 | 王夥 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
琼中县 | 25054 | 091435100214 | 蒙逸帆 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
琼中县 | 25055 | 091435100230 | 李海萍 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
琼中县 | 25063 | 091435100209 | 黎良乙 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
琼中县 | 25071 | 091435100105 | 王秋鸣 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
琼中县 | 25105 | 091435500101 | 陈开敏 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
琼中县 | 25147 | 091435100310 | 王业聪 | 15自谋职业的城镇退役士兵 |
琼中县 | 25849 | 091411100302 | 王世雅 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
琼中县 | 25888 | 091411500116 | 甘华文 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
琼中县 | 25893 | 091411100203 | 王锦 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
琼中县 | 25945 | 091411100208 | 黄倩 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
琼中县 | 25957 | 091411400205 | 李吉昌 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
琼中县 | 25971 | 091411100108 | 王有智 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
琼中县 | 25985 | 091411300101 | 黄信亮 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
琼中县 | 25986 | 091411100209 | 林飘 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
白沙县 | 26005 | 091535100124 | 符永杰 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
白沙县 | 26105 | 091535500115 | 符凤霞 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
白沙县 | 26117 | 091535500223 | 王家娇 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
白沙县 | 26128 | 091511100129 | 符浈尉 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
白沙县 | 26132 | 091535500224 | 符秋梅 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
白沙县 | 26137 | 091511200111 | 张菲菲 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
白沙县 | 26167 | 091535100121 | 符梅英 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
白沙县 | 26198 | 091535800104 | 符晓东 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
白沙县 | 26218 | 091511500102 | 符铭 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
白沙县 | 26220 | 091535500302 | 王青岚 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
白沙县 | 26231 | 091511100220 | 符秀敏 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
白沙县 | 26247 | 091535500127 | 符海麟 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
白沙县 | 26271 | 091535500208 | 王彩秋 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
白沙县 | 26286 | 091511300104 | 王一瑾 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
白沙县 | 26296 | 091535100304 | 符珊珊 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
白沙县 | 26297 | 091535300101 | 李东青 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
白沙县 | 26509 | 091535500218 | 韦乔斐 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27017 | 091611400108 | 马宏亮 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27020 | 091635800104 | 杨桂林 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27050 | 091611300123 | 王俊廷 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27090 | 091611600104 | 黄常深 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27094 | 091611100323 | 徐颖子 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27096 | 091611100326 | 卓金玲 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27097 | 091611300108 | 谢兴珮 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27098 | 091611300122 | 周始孝 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27110 | 091611400205 | 林郁蝉 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27129 | 091611100201 | 谢冬梅 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27135 | 091611800102 | 陈辉娟 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27157 | 091635100322 | 黎佳莉 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27158 | 091635100315 | 郑见阳 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27160 | 091611100226 | 徐杨帆 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27223 | 091611400206 | 吉如艳 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27230 | 091635800105 | 陈孝承 | 15自谋职业的城镇退役士兵 |
陵水县 | 27239 | 091635500205 | 符亚娟 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27346 | 091611800103 | 郑晶晶 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27366 | 091635100321 | 李来弟 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27381 | 091611800115 | 张瑜 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27394 | 091635500312 | 邢寞静 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27395 | 091635500212 | 黄晓娜 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27424 | 091635500126 | 符琼秀 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
陵水县 | 27445 | 091635500402 | 张贞伟 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
乐东县 | 29175 | 091835500523 | 刘金玲 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
乐东县 | 29580 | 091835500704 | 刘金翁 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
东方市 | 30567 | 091935500315 | 符国晓 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
东方市 | 30685 | 091911800106 | 陈明 | 13少数民族聚居地区的少数民族考生 |
2009年海南省成人高校招生考试免试生名单
序号 |
市县 |
考生姓名 |
性别 |
卡号 |
免试条件 |
1 | 海口 | 王鹏斌 | 男 | 03480 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役者 |
2 | 琼海 | 侯俊杰 | 男 | 16428 | 大学生志愿服务西部计划 |
3 | 临高 | 黄 玉 | 女 | 21034 | 大学生志愿服务西部计划 |
4 | 临高 | 吴少玲 | 女 | 21218 | 大学生志愿服务西部计划 |
5 | 临高 | 付 刚 | 男 | 21221 | 大学生志愿服务西部计划 |
6 | 临高 | 王燕妹 | 女 | 21309 | 大学生志愿服务西部计划 |
7 | 临高 | 徐春霞 | 女 | 21176 | 大学生志愿服务西部计划 |
8 | 乐东 | 李 杏 | 女 | 29662 | 大学生志愿服务西部计划 |
9 | 乐东 | 刘东霞 | 女 | 29603 | 大学生志愿服务西部计划 |
责任编辑:小草