学习形式 | 专业名称 | 学制 | 考试科目 | 备注 | 招生范围 | ||
全国统考科目 | 省统考科目 | ||||||
业余︵夜大︶ | 1 | 应用英语 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 思想道德修养 与法律基础 | 文科 | 昆明 |
2 | 经济管理 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 昆明 | ||
3 | 投资与理财 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 昆明 | ||
4 | 工商企业管理 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 昆明 | ||
5 | 国际经济与贸易 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 昆明 | ||
6 | 会计 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 昆明 | ||
7 | 会计电算化 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 昆明 | ||
8 | 会计与审计 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 昆明 | ||
9 | 市场营销 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 昆明 | ||
10 | 法律事务 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 昆明 | ||
11 | 行政管理 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 昆明 | ||
12 | 人力资源管理 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 昆明 | ||
13 | 艺术设计 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 昆明 | ||
14 | 物流管理 | 3 | 语文、数学(文)、英语 语文、数学(理)、英语 | 文理 兼招 | 昆明 | ||
15 | 项目管理 | 3 | 语文、数学(文)、英语 语文、数学(理)、英语 | 文理 兼招 | 昆明 | ||
16 | 计算机信息管理 | 3 | 语文、数学(理)、英语 | 理科 | 昆明 | ||
17 | 建筑工程管理 | 3 | 语文、数学(理)、英语 | 理科 | 昆明 | ||
18 | 计算机多媒体技术 | 3 | 语文、数学(理)、英语 | 理科 | 昆明 |
二、高中起点专科(函授)
学习形式 | 专业名称 | 学制 | 考试科目 | 备注 | 招生范围 | ||
全国统考科目 | 省统考加试科目 | ||||||
函 授 | 1 | 语文教育 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 思想道德修养与法律基础 | 文科 | 全省 |
2 | 综合文科教育 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 全省 | ||
3 | 计算机教育 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 全省 | ||
4 | 经济管理 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 全省 | ||
5 | 旅游管理 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 全省 | ||
6 | 工商企业管理 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 全省 | ||
7 | 市场营销 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 全省 | ||
8 | 会计 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 全省 | ||
9 | 会计电算化 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 全省 | ||
10 | 法律事务 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 全省 | ||
11 | 行政管理 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 全省 | ||
12 | 人力资源管理 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 全省 | ||
13 | 公共事务管理 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | 全省 | ||
14 | 项目管理 | 3 | 语文、数学(文)、英语 语文、数学(理)、英语 | 文理 兼招 | 全省 | ||
15 | 计算机信息管理 | 3 | 语文、数学(理)、英语 | 理科 | 全省 | ||
16 | 建筑工程管理 | 3 | 语文、数学(理)、英语 | 理科 | 全省 | ||
17 | 机电一体化技术 | 3 | 语文、数学(理)、英语 | 理科 | 红河 |
责任编辑:小草