学习形式 | 专业名称 | 学 制 | 考试科目 | 招生范围 | ||
全国统考科目 | 省统考科目 | |||||
业余︵夜大︶ | 1 | 英语 | 3 | 政治、英语、大学语文 | 思想道德修养与法律基础 | 全省 |
2 | 汉语言文学 | 3 | 政治、英语、大学语文 | 昆明 | ||
3 | 会计学 | 3 | 政治、英语、高等数学二 | 昆明 | ||
4 | 财务管理 | 3 | 政治、英语、高等数学二 | 昆明 | ||
5 | 国际经济与贸易 | 3 | 政治、英语、高等数学二 | 昆明 | ||
6 | 工商管理 | 3 | 政治、英语、高等数学二 | 昆明 | ||
7 | 经济学 | 3 | 政治、英语、高等数学二 | 昆明 | ||
8 | 工程管理 | 3 | 政治、英语、高等数学二 | 昆明 | ||
9 | 人力资源管理 | 3 | 政治、英语、高等数学二 | 昆明 | ||
10 | 法学 | 3 | 政治、英语、民法 | 昆明 | ||
11 | 计算机科学与技术 | 3 | 政治、英语、高等数学一 | 昆明 | ||
12 | 艺术设计 | 3 | 政治、英语、艺术概论 | 学校专业课考试 | 昆明 |
二、专科起点本科(函授)
学习形式 | 专业名称 | 学 制 | 考试科目 | 招生范围 | ||
全国统考科目 | 省统考科目 | |||||
函 授 | 1 | 新闻学 | 3 | 政治、英语、大学语文 | 思想道德修养与法律基础 | 全省 |
2 | 法学 | 3 | 政治、英语、民法 | 全省 | ||
3 | 经济学 | 3 | 政治、英语、高等数学二 | 全省 | ||
4 | 工商管理 | 3 | 政治、英语、高等数学二 | 全省 | ||
5 | 行政管理 | 3 | 政治、英语、高等数学二 | 全省 | ||
6 | 汉语言文学 | 3 | 政治、英语、大学语文 | 全省 | ||
7 | 计算机科学与技术 | 3 | 政治、英语、高等数学一 | 全省 | ||
8 | 数学与应用数学 | 3 | 政治、英语、高等数学一 | 全省 | ||
9 | 思想政治教育 | 3 | 政治、英语、民法 | 全省 | ||
10 | 教育学 | 3 | 政治、英语、教育理论 | 全省 | ||
11 | 公共事业管理 | 3 | 政治、英语、高等数学二 | 全省 | ||
12 | 社会工作 | 3 | 政治、英语、民法 | 全省 | ||
13 | 文化产业管理 | 3 | 政治、英语、高等数学二 | 全省 | ||
14 | 艺术教育 | 3 | 政治、英语、教育理论 | 全省 | ||
15 | 文秘教育 | 3 | 政治、英语、高等数学二 | 全省 | ||
16 | 财务会计教育 | 3 | 政治、英语、高等数学二 | 全省 |
责任编辑:小草