08510304710056 | 030450314 | 刘芳 | 女 | 护理学 | 215 | 已录取 |
08510601710221 | 060151014 | 刘青 | 女 | 护理学 | 215 | 已录取 |
08510301710490 | 030152607 | 邱其琼 | 女 | 护理学 | 213 | 已录取 |
08510301710032 | 030152508 | 王声琴 | 女 | 护理学 | 212 | 已录取 |
08510301710142 | 030152712 | 汪凡瑀 | 女 | 护理学 | 211 | 已录取 |
08510301710505 | 030152801 | 唐贤勇 | 男 | 护理学 | 210 | 已录取 |
08510301710118 | 030152614 | 张琴 | 女 | 护理学 | 210 | 已录取 |
08510608710010 | 060850622 | 张菊英 | 女 | 护理学 | 208 | 已录取 |
08510601710262 | 060151027 | 李清 | 女 | 护理学 | 207 | 已录取 |
08510301710134 | 030152608 | 赵晓红 | 女 | 护理学 | 206 | 已录取 |
08510301710542 | 030152618 | 湛自兰 | 女 | 护理学 | 206 | 已录取 |
08510301710543 | 030152611 | 张瑶 | 女 | 护理学 | 203 | 已录取 |
08510304710058 | 030450318 | 张志凤 | 女 | 护理学 | 203 | 已录取 |
08510301710677 | 030152513 | 王俊 | 女 | 护理学 | 199 | 已录取 |
08510301710676 | 030152523 | 张蕾 | 女 | 护理学 | 198 | 已录取 |
08510602710044 | 060250621 | 段清 | 女 | 护理学 | 198 | 已录取 |
08510301710004 | 030152724 | 蒋婷 | 女 | 护理学 | 196 | 已录取 |
08510301710096 | 030152715 | 罗娟 | 女 | 护理学 | 194 | 已录取 |
08510301710038 | 030152529 | 伍凯灵 | 女 | 护理学 | 194 | 已录取 |
08510301710765 | 030152504 | 刘红霞 | 女 | 护理学 | 190 | 已录取 |
08510301710009 | 030152626 | 雷蕾 | 女 | 护理学 | 189 | 已录取 |
08512101710287 | 210151618 | 李庆涛 | 女 | 护理学 | 188 | 已录取 |
08510301710461 | 030152515 | 卢莉 | 女 | 护理学 | 187 | 已录取 |
08510602710045 | 060250623 | 何星鑫 | 女 | 护理学 | 186 | 已录取 |
08510301710465 | 030152709 | 邓定瑶 | 女 | 护理学 | 185 | 已录取 |
08510602710005 | 060250629 | 赵蓉 | 女 | 护理学 | 184 | 已录取 |
08510601710142 | 060151112 | 银海燕 | 女 | 护理学 | 184 | 已录取 |
08510301710778 | 030152430 | 安世美 | 女 | 护理学 | 183 | 已录取 |
08510604710034 | 060450222 | 蒋小红 | 女 | 护理学 | 180 | 已录取 |
08510301710106 | 030152623 | 施艳 | 女 | 护理学 | 175 | 已录取 |
08510301710120 | 030152703 | 谭雪莲 | 女 | 护理学 | 175 | 已录取 |
08510301710005 | 030152728 | 李玉巧 | 女 | 护理学 | 174 | 已录取 |
08510301710513 | 030152725 | 罗会仙 | 女 | 护理学 | 173 | 已录取 |
08510304710063 | 030450313 | 罗万玲 | 女 | 护理学 | 172 | 已录取 |
08510602710035 | 060250607 | 伍蓉 | 女 | 护理学 | 172 | 已录取 |
08510301710033 | 030152524 | 龚小莉 | 女 | 护理学 | 171 | 已录取 |
08510604710053 | 060450209 | 徐海彦 | 女 | 护理学 | 170 | 已录取 |
08510603710078 | 060350315 | 贾丽华 | 女 | 护理学 | 169 | 已录取 |
08510301710768 | 030152726 | 陆兰 | 女 | 护理学 | 169 | 已录取 |
08510603710077 | 060350326 | 余军 | 女 | 护理学 | 168 | 已录取 |
08510301710139 | 030152722 | 赵沁 | 女 | 护理学 | 168 | 已录取 |
08510602710034 | 060250622 | 徐虹 | 女 | 护理学 | 165 | 已录取 |
08510301710456 | 030152502 | 蒋庆丽 | 女 | 护理学 | 162 | 已录取 |
08510301710472 | 030152802 | 胡大琼 | 女 | 护理学 | 161 | 已录取 |
08510301710140 | 030152710 | 李欣 | 女 | 护理学 | 160 | 已录取 |
08510301710764 | 030152714 | 吉艳莉 | 女 | 护理学 | 158 | 已录取 |
08510601710255 | 060151115 | 敬叶 | 女 | 护理学 | 158 | 已录取 |
08510301710492 | 030152707 | 陈俊利 | 女 | 护理学 | 157 | 已录取 |
08510301710544 | 030152719 | 罗齐 | 女 | 护理学 | 155 | 已录取 |
08510601710121 | 060151114 | 聂倩 | 女 | 护理学 | 153 | 已录取 |
08510301710471 | 030152727 | 刘欣慧 | 女 | 护理学 | 153 | 已录取 |
08510301710070 | 030152803 | 董洁 | 女 | 护理学 | 152 | 已录取 |
08510301710116 | 030152804 | 王悦 | 女 | 护理学 | 150 | 已录取 |
08510604710041 | 060450212 | 刘兰 | 女 | 护理学 | 147 | 已录取 |
08510602710049 | 060250625 | 曾琳 | 女 | 护理学 | 146 | 已录取 |
08510602710027 | 060250616 | 邹媛媛 | 女 | 护理学 | 145 | 已录取 |
08510604710021 | 060450227 | 王敏 | 女 | 护理学 | 145 | 已录取 |
08510602710050 | 060250617 | 刘锟 | 女 | 护理学 | 144 | 已录取 |
08510603710072 | 060350330 | 曹青兰 | 女 | 护理学 | 143 | 已录取 |
08510301710467 | 030152701 | 刘可欣 | 女 | 护理学 | 140 | 已录取 |
08510301710081 | 030152001 | 陈若彬 | 女 | 会计学 | 318 | 已录取 |
08510301710123 | 030152029 | 廖济富 | 男 | 会计学 | 303 | 已录取 |
08510301710482 | 030152004 | 甘人 | 女 | 会计学 | 285 | 已录取 |
08510301710055 | 030152010 | 周佳 | 女 | 会计学 | 281 | 已录取 |
08510301710483 | 030152215 | 罗丹 | 女 | 会计学 | 269 | 已录取 |
08510301710770 | 030152020 | 陈兆燕 | 女 | 会计学 | 257 | 已录取 |
08510301710023 | 030151922 | 朱林 | 男 | 会计学 | 247 | 已录取 |
08510301710501 | 030152118 | 王璟劼 | 女 | 会计学 | 243 | 已录取 |
08510301710053 | 030151924 | 杨林 | 女 | 会计学 | 242 | 已录取 |
08510301710550 | 030151921 | 刘晓梅 | 女 | 会计学 | 240 | 已录取 |
08510303710007 | 030350120 | 焦红超 | 女 | 会计学 | 238 | 已录取 |
08510301710782 | 030152121 | 张建莉 | 女 | 会计学 | 222 | 已录取 |
08510301710479 | 030151930 | 谢微 | 女 | 会计学 | 215 | 已录取 |
08510301710547 | 030152207 | 谭晨曦 | 女 | 会计学 | 212 | 已录取 |
08510301710095 | 030152008 | 冉丽 | 女 | 会计学 | 204 | 已录取 |
08510301710473 | 030152307 | 刘方红 | 女 | 会计学 | 193 | 已录取 |
08510301710783 | 030152304 | 庞娟 | 女 | 会计学 | 189 | 已录取 |
08510301710766 | 030151925 | 吴长娇 | 女 | 会计学 | 188 | 已录取 |
08510301710772 | 030152213 | 温泉 | 男 | 会计学 | 187 | 已录取 |
08510301710100 | 030152119 | 邓艳 | 女 | 会计学 | 180 | 已录取 |
08510301710779 | 030152104 | 王熙彤 | 女 | 会计学 | 179 | 已录取 |
08510301710073 | 030152228 | 欧阳艳 | 女 | 会计学 | 172 | 已录取 |
08510301710695 | 030152217 | 杜姻颖 | 女 | 会计学 | 167 | 已录取 |
08510301710088 | 030152005 | 张燕 | 女 | 会计学 | 166 | 已录取 |
08510301710540 | 030152127 | 吕雪娇 | 女 | 会计学 | 165 | 已录取 |
08511005710018 | 100550304 | 杜重阳 | 男 | 会计学 | 162 | 已录取 |
08510301710394 | 030152230 | 黄振娜 | 女 | 会计学 | 162 | 已录取 |
08510301710091 | 030152012 | 邓赤乾 | 男 | 会计学 | 158 | 已录取 |
08510301710148 | 030152007 | 罗瑛 | 女 | 会计学 | 156 | 已录取 |
08510302710002 | 030250219 | 帅飞宇 | 女 | 会计学 | 151 | 已录取 |
08510301710507 | 030152102 | 尹小艳 | 女 | 会计学 | 148 | 已录取 |
08510301710031 | 030152306 | 杨晓丽 | 女 | 会计学 | 147 | 已录取 |
08510301710453 | 030152204 | 陈宗英 | 女 | 会计学 | 143 | 已录取 |
08510301710119 | 030152114 | 刘恋 | 女 | 会计学 | 141 | 已录取 |
08510301710808 | 030151302 | 辜朝林 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 276 | 已录取 |
08510301710133 | 030151616 | 杨德永 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 259 | 已录取 |
08510301710043 | 030150827 | 郭洋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 230 | 已录取 |
08510301710103 | 030150609 | 李宏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 211 | 已录取 |
08510301710150 | 030151308 | 党鸣 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 205 | 已录取 |
08510301710503 | 030150629 | 姜仕凤 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 197 | 已录取 |
08510301710046 | 030151319 | 李明明 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 188 | 已录取 |
08510303710019 | 030350116 | 梁中华 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 179 | 已录取 |
责任编辑:虫虫