第三批招生院校(共50所)
院校编码 | 院校名称 | 院校编码 | 院校名称 |
812 | 长春医学高等专科学校 | 819 | 哈尔滨金融高等专科学校 |
825 | 武汉职业技术学院 | 831 | 长沙民政职业技术学院 |
841 | 兰州石化职业技术学院 | 842 | 渤海船舶职业学院 |
850 | 长春汽车工业高等专科学校 | 851 | 随州职业技术学院 |
853 | 湖南交通工程职业技术学院 | 855 | 哈尔滨医科大学(大庆) |
866 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 868 | 西安航空职业技术学院 |
871 | 长沙环境保护职业技术学院 | 872 | 中国医科大学 |
875 | 桂林旅游高等专科学校 | 877 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
878 | 湖北中医药高等专科学校 | 879 | 四川工程职业技术学院 |
888 | 西安航空技术高等专科学校 | 889 | 西安铁路职业技术学院 |
892 | 云南农业职业技术学院 | 894 | 中国民用航空飞行学院(广汉) |
897 | 重庆城市管理职业学院 | 899 | 荆楚理工学院 |
900 | 长春工程学院 | 901 | 武汉警官职业学院 |
903 | 长江大学 | 906 | 成都信息工程学院 |
911 | 长春金融高等专科学校 | 912 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
921 | 武汉工业职业技术学院 | 924 | 湖南工程职业技术学院 |
925 | 四川建筑职业技术学院 | 930 | 辽宁交通高等专科学校 |
932 | 沈阳工程学院 | 933 | 西安电力高等专科学校 |
938 | 四川交通职业技术学院 | 945 | 成都电子机械高等专科学校 |
949 | 桂林电子科技大学 | 951 | 吉林工商学院 |
957 | 长春工业大学 | 958 | 武汉铁路职业技术学院 |
980 | 辽宁外经贸易学院 | 981 | 西安翻译学院 |
982 | 西南石油大学 | 983 | 西安思源学院 |
985 | 中北大学 | 987 | 四川警安职业学院 |
997 | 辽河石油职业技术学院 | 999 | 新疆教育学院 |
责任编辑:虫虫