院系所名称 | 2009年招生人数 | 2010年招生人数 |
---|---|---|
哲学与社会学学院 | 87人 | 80人 |
经济与工商管理学院 | 250人 | 60人 |
政治学与国际关系学院 | 70人 | 60人 |
教育学院 | 153人 | 224人 |
法学院 | 225人 | 23人 |
心理学院 | 70人 | 67人 |
认知神经科学与学习研究所 | 54人 | 56人 |
体育与运动学院 | 35人 | 22人 |
文学院 | 185人 | 150人 |
外国语言文学学院 | 76人 | 60人 |
历史学院 | 92人 | 80人 |
古籍与传统文化研究所 | 15人 | 12人 |
经济与资源管理研究院 | 10人 | 10人 |
数学科学学院 | 80人 | 75人 |
物理系 | 66人 | 62人 |
核科学与技术学院 | 23人 | 23人 |
信息科学与技术学院 | 55人 | 50人 |
天文系 | 10人 | 10人 |
化学学院 | 88人 | 80人 |
地理学与遥感科学学院/全球 变化与地球系统科学研究院 |
71人 | 65人 |
环境学院 | 60人 | 60人 |
生命科学学院/北京生命 科学研究所 |
85人 | 77人 |
资源学院/民政部 教育部 减灾与应急管理研究院 |
55人 | 55人 |
社会发展与公共政策学院 | 20人 | 20人 |
管理学院 | 65人 | 60人 |
艺术与传媒学院 | 42人 | 35人 |
水科学研究院/中国环境 科学研究院 |
28人 | 26人 |
汉语文化学院 | 34人 | 30人 |
刑事法律科学研究院 | 25人 | 20人 |
责任编辑:小草