学院名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 复试缺生源数 | 电话及姓名 | |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 14 | 联系人:李向拓 电话:029-87082752 传 真:029-87082752 |
090102 | 作物遗传育种 | 31 | |||
090120 | 植物资源学 | 8 | |||
090121 | 种子工程 | 5 | |||
002 | 植保学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 24 | 联系人:陈丽 电话:029-87091264 传真:029-87091264 |
090420 | 植保资源利用 | 2 | |||
090421 | 有害生物治理生态工程 | 4 | |||
003 | 资环学院 | 090301 | 土壤学 | 14 | 联系人:杨岩荣 电话:029-87080050 传真:029-87080055 |
090302 | 植物营养学 | 5 | |||
090320 | 农业环境保护与食品安全 | 11 | |||
090321 | 土地资源与空间信息技术 | 9 | |||
090322 | 肥料学 | 5 | |||
090323 | 资源环境生物学 | 6 | |||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | |||
004 | 园艺学院 | 090201 | 果树学 | 12 | 联系人:孙光丽 电话:029-87082543 传真:029-87082613 |
090202 | 蔬菜学 | 2 | |||
090203 | 茶学 | 2 | |||
090220 | 园艺植物种质资源学 | 12 | |||
005 | 动物科技学院 | 071002 | 动物学 | 4 | 联系人:阮鹏 电话:029-87092120 传真:029-87092120 |
071004 | 水生生物学 | 3 | |||
071007 | 遗传学 | 6 | |||
090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 6 | |||
090503 | 草业科学 | 9 | |||
090504 | 特种经济动物饲养 | 1 | |||
006 | 食品学院 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 8 | 联系人:程尚志 电话:029-87092275 传真:029-87092486 |
008 | 经管学院 | 020202 | 区域经济学 | 8 | 联系人:王军智 电话:029-87081141 传真:029-87081209 |
020204 | 金融学 | 5 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 6 | |||
120201 | 会计学 | 1 | |||
120202 | 企业管理 | 6 | |||
120301 | 农业经济管理 | 22 | |||
120302 | 林业经济管理 | 3 | |||
120321 | 农业技术经济与项目管理 | 3 | |||
120322 | 农村人力资源管理 | 7 | |||
120323 | 农村金融 | 5 | |||
120324 | 农产品国际贸易与政策 | 6 | |||
120405 | 土地资源管理 | 6 | |||
009 | 人文学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 2 | 联系人:崔宇 电话:029-87092324 传真:029-87092030 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 4 | |||
030301 | 社会学 | 8 | |||
030501 | 马克思主义基本原理 | 2 | |||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 7 | |||
030505 | 思想政治教育 | 3 | |||
040108 | 职业技术教育学 | 8 | |||
060105 | 专门史 | 2 | |||
071200 | 科学技术史 | 6 | |||
120320 | 农业与农村社会发展 | 6 | |||
010 | 机电学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 7 | 联系人:严欣 电话:029-87091737 传真:029-87091737 |
082801 | 农业机械化工程 | 10 | |||
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 6 | |||
082804 | 农业电气化与自动化 | 12 | |||
082820 | 生物材料科学与工程 | 2 | |||
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 3 | |||
011 | 水建学院 | 081401 | 岩土工程 | 4 | 联系人:王志刚 电话:029-87082631 传真:029-87082631 |
081402 | 结构工程 | 2 | |||
081501 | 水文学及水资源 | 24 | |||
081502 | 水力学及河流动力学 | 11 | |||
081503 | 水工结构工程 | 5 | |||
081504 | 水利水电工程 | 3 | |||
082802 | 农业水土工程 | 13 | |||
012 | 生命学院 | 071001 | 植物学 | 11 | 联系人:撒文清 电话:029-87092387 传真:029-87092262 |
071020 | 生物信息学 | 7 | |||
100800 | 中药学 | 7 | |||
013 | 林学院 | 071012 | 生态学 | 12 | 联系人:杨学军 电话:029-87082392 传真:029-87082392 |
082901 | 森林工程 | 2 | |||
082903 | 林产化学加工工程 | 9 | |||
090701 | 林木遗传育种 | 14 | |||
090702 | 森林培育 | 15 | |||
090703 | 森林保护学 | 24 | |||
090704 | 森林经理学 | 10 | |||
090705 | 野生动植物保护与利用 | 16 | |||
090706 | 园林植物与观赏园艺 | 7 | |||
014 | 信息学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 2 | 联系人:范芳娟 电话:029-87092322 传真:029-87092353 |
081203 | 计算机应用技术 | 9 | |||
015 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 11 | 联系人:韩锁昌 电话:029-87092303 传真:029-87092226 |
071011 | 生物物理学 | 11 | |||
081704 | 应用化学 | 11 | |||
016 | 外语系 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 4 | 联系人:黄海斌 电话:029-87092329 传真:029-87092329 |
017 | 动物医学学院 | 071003 | 生理学 | 4 | 联系人:李艳芳 电话:029-87091850 传真:029-87091850 |
071006 | 神经生物学 | 4 | |||
071008 | 发育生物学 | 1 | |||
071009 | 细胞生物学 | 6 | |||
090601 | 基础兽医学 | 6 | |||
090620 | 动物生物技术 | 5 |
注:1.此表依据2008年分数线按录取的120%统计所估算的缺额数。
2.请考生将调剂申请表传真至所需调剂生源专业的相关学院,如果审核通过,学院会通知您参加复试。
责任编辑:小草