我校以下专业尚有缺额,部分专业仍有公费名额。缺额详细信息见下表。有关调剂程序及公费名额分配情况请电话咨询,联系电话:029-83208113 联系人:王守民
序号 | 专业代码及名称 | 缺额人数 | 是否有公费名额 | 备注 |
1 | 020202 区域经济学 | 10 | 是 | |
2 | 070207 光学 | 5 | 是 | |
3 | 080300 光学工程 | 5 | 否 | |
4 | 080401 精密仪器及机械 | 5 | 否 | |
5 | 080402 测试计量技术及仪器 | 10 | 是 | |
6 | 080903 微电子学与固体电子学 | 15 | 是 | |
7 | 080201 机械制造及其自动化 | 10 | 是 | |
8 | 080202 机械电子工程 | 15 | 是 | |
9 | 080203 机械设计及理论 | 15 | 是 | |
10 | 080204 车辆工程 | 10 | 是 | |
11 | 080501 材料物理与化学 | 10 | 是 | |
12 | 080502 材料学 | 10 | 是 | |
13 | 080503 材料加工工程 | 10 | 是 | |
14 | 081001 通信与信息系统 | 10 | 是 | |
15 | 081002 信号与信息处理 | 10 | 是 | |
16 | 081101 控制理论与控制工程 | 10 | 否 | |
17 | 081102 检测技术与自动化装置 | 15 | 是 | |
18 | 120202 企业管理 | 10 | 是 | |
19 | 120100 管理科学与工程 | 10 | 是 | |
20 | 081201 计算机系统结构 | 15 | 是 | |
21 | 081202 计算机软件与理论 | 15 | 是 | |
22 | 081203 计算机应用技术 | 15 | 是 | |
23 | 080104 工程力学 | 10 | 是 | |
24 | 081401 岩土工程 | 10 | 是 |
责任编辑:虫虫