吉林省2014年普通高等学校“体育特长生”加分和招收“高水平运动员”测试标准 根据教育部、国家民委、公安部、国家体育总局、中国科协《关于调整部分高考加分项目和进一步加强管理工作的通知》(教学[2010]10号)文件精神和《教育部办公厅关于同意吉林省调整高考加分项目意见备案的通知》(教学厅函[2012]26号)要求,我省从2014年参加高考学生开始,“体育特长生”加分测试项目限定在篮球、足球、排球、乒乓球、田径、速度滑冰6个项目,其它项目不再参加“体育特长生”测试,也不再加分。
附:吉林省2014年普通高等学校“体育特长生”加分和招收“高水平运动员”测试标准
速度滑冰测试标准
速度滑冰:500米
男子:51〞10
女子:56〞60
乒乓球测试标准
一、测试内容:
(一)身体素质:3.5米移步。
(二)基本技术:
1.进攻型打法:
(1)左推右攻;
(2)推挡侧身上步。
2.削球型打法:
(1)正手快攻;
(2)正(反)手搓(削)球。
3.对抗比赛。
二、测试方法:
1、3.5米移步:
测试者执拍手手扶球台一侧,在端线站好,当听到“开始”后,测试者应使用乒乓球专业步法在两张球台(3.5米)之间移动,记录测试者30秒内手触端线的次数。
2、左推(或快拨)右攻:
计1分钟1个球最高连续板数。陪测试者推对方两角,测试者在左半台推(或拨)到对方中路,再并步移动后正手攻球到对方中路。推一板,攻一板为一组球,测试者有2次机会。
3、推挡侧身上步:
计1分钟1个球最高连续板数。测试者在左边半台推挡(或拨)后结合侧身攻对方中路,然后利用跨步或交叉步攻右半台的来球。推(或拨)一板,侧身攻一板再上步攻一板为一组球。测试者有2次机会。
4、正手快攻
计1分钟1个球最高连续板数。测试者有2次机会。
5、正(反)手搓(削)球
计1分钟1个球最高连续板数,测试者有2次机会。
6、对抗比赛
比赛设男子单打和女子单打,根据报名人数确定比赛方法。8人以下可分为一个组进单循环赛。如果报名超过8人以上,则采用二个阶段进行比赛,第一阶段采用分组循环,第二阶段采用淘汰赛(增加附加赛),排出全部名次。比赛采用五局三胜制,比赛执行国家体育总局最新审定的《乒乓球竞赛规则》。
三、计分方法
1、身体素质测试满分为20分。具体得分=评分表中查得的分值×20%。
2、基本技术满分为40分(进攻型打法、削球型打法选其中1种)。其中达标分各为15分,技评分各为5分。
达标分=评分表中查得的分值×15%。
3、比赛名次满分为40分。
(1)、最大采分值为40分(第一名),最小采分值为8分(最后一名)。
(2)、根据体育标准分评分方法中按名次采分时计分间距计算公式算出一个单位的计分间距:
T(计分间距)= 最大采分值-最小采分值
n-1
中间平均值= 最大采分值+最小采分值
2
(3)测试人数为偶数时,中位数前者得分=中间平均值+T(计分间距)/2, 中位数后者得分=中间平均值-T(计分间距)/2。
4、总分(100分)=身体素质得分(20分)+基本技术得分(40分)+比赛名次得分(40分),以得分多少排列名次。
表1:左推右攻评分表
分值 组数 分值 组数
100 40 60 20
98 39 58 19
96 38 56 18
94 37 54 17
92 36 52 16
90 35 50 15
88 34 48 14
86 33 46 13
84 32 44 12
82 31 42 11
80 30 40 10
78 29 38 9
76 28 36 8
74 27 34 7
72 26 32 6
70 25 30 5
68 24 28 4
66 23 26 3
64 22 24 2
62 21 22 1
表2:推挡侧身上步评分表
分值 组数 分值 组数
100 35 60 15
98 34 58 14
96 33 56 13
94 32 54 12
92 31 52 11
90 30 50 10
88 29 48 9
86 28 46 8
84 27 44 7
82 26 42 6
80 25 40 5
78 24 38 4
76 23 36 3
74 22 34 2
72 21 32 1
70 20
68 19
66 18
64 17
62 16
表3 3.5米移步评分表
分值 组数(男) 组数(女)
100 30 28
95 29 27
90 28 26
85 27 25
80 26 24
75 25 23
70 24 22
65 23 21
60 22 20
55 21 19
50 20 18
45 19 17
40 18 16
35 17 15
30 16 14
25 15 13
20 14 12
15 13 11
10 12 10
5 11 9
表4:正手快攻评分表
分值 板数 分值 板数 分值 板数
100 70 60 50 18 29
98 69 58 49 16 28
96 68 56 48 14 27
94 67 54 47 12 26
92 66 52 46 10 25
90 65 50 45 8 24
88 64 48 44 6 23
86 63 46 43 4 22
84 62 44 42 2 21
82 61 42 41 0 20
80 60 40 40
78 59 38 39
76 58 36 38
74 57 34 37
72 56 32 36
70 55 30 35
68 54 28 34
66 53 26 33
64 52 24 32
62 51 22 31
20 30
表5:正(反)手搓(削)球评分表
分值 板数 分值 板数 分值 板数
100 54 60 34 20 14
98 53 58 33 18 13
96 52 56 32 16 12
94 51 54 31 14 11
92 50 52 30 12 10
90 49 50 29
88 48 48 28
86 47 46 27
84 46 44 26
82 45 42 25
80 44 40 24
78 43 38 23
76 42 36 22
74 41 34 21
72 40 32 20
70 39 30 19
68 38 28 18
66 37 26 17
64 36 24 16
62 35 22 15
篮球测试标准
一、测试指标与所占分值
类 别 专项素质 专项技术 实战能力
复 试
指 标 单脚
助跑摸高 投篮 往返运
球上篮 比赛
分 值 15分 20分 25分 40分
二、测试方法与评分标准
(一)专项素质
1. 单脚助跑摸高(15分)
(1)测试方法:助跑起跳摸高,摸最高点计其成绩,每人两次,计其中一次最佳成绩(精确到厘米)。助跑距离和助跑方法不限。
(2)评分办法:男子摸高满分为3.10米、女子摸高满分为2.75米,每降低1公分,递减1分。
(3)评分标准(表2-1)
表2-1 单脚助跑摸高评分表
分值 成绩(米) 分值 成绩(米)
男 女 男 女
15 3.10 2.75 7 3.02 2.67
14 3.09 2.74 6 3.01 2.66
13 3.08 2.73 5 3.00 2.65
12 3.07 2.72 4 2.99 2.64
11 3.06 2.71 3 2.98 2.63
10 3.05 2.70 2 2.97 2.62
9 3.04 2.69 1 2.96 2.61
8 3.03 2.68 0 2.96以下 2.61以下
(二)专项技术
1. 投篮(20分)
(1)测试方法:以篮圈中心投影点为中心,5.5米为半径画弧,测试者在弧线外进行1分钟自投自抢,每人一次,投篮方式不限,记投中次数。投篮必须在弧线外,不准踩线,踩线投篮投中无效。
(2)评分办法:投篮个数满分为12分,技评满分为8分。
(3)投篮个数评分标准(表2-2)
表2-2 投篮个数评分表
男:成绩(个) 8 7 6 5 4 3 2 1
分 值 12 11 10 8 6 4 2 1
女:成绩(个) 7 6 5 4 3 2 1
(4)投篮技评标准(表2-3)
表2-3 投篮技评标准表
成绩 优秀 良好 中 差
分数 8-7 6-5 4-3 2-0
2. 往返运球(25分)
(1)测试方法:测试者在球场中线与边线交汇处①面向前场持球准备,当听到口令后,迅速启动,运球上篮,投中后自抢运球至②,考生从②运球上篮,投中后自抢运球至①,往返运球两次(共上篮四次);测试者开始运球时球落地开表,回到原处停表,每人一次;要求测试者在运球中必须任意一脚踩到①②圈内地面,否则视为无效,不予计分;运球上篮时球须投中,投不进可进行补投,若球不中仍继续带球前进,视为无效,也不予计分。(如图2-4所示)
①
② 表2—4 ①
(2)评分办法:往返运球上篮满分16分,技术评定满分为9分。
(3)往返运球上篮评分标准
男子30秒为16分,女子35秒16分,没减少0.5秒递减1分。
(4)往返运球上篮技评标准(表2-5)
表2-4往返运球上篮技评标准
成绩 优秀 良好 中 差
分数 9-7 6-5 4-3 2-0
(三)实战能力(40分)
1.比赛
(1)测试方法:将测试者生分成两队进行比赛。
(2)评分标准:参照实战评分表(表2-6),从动作的正确、协调、连贯程度,技、战术运用水平以及配合意识等方面,独立对测试者进行综合评定。
表2-6 实战评分表
等级 优 良 中 差
分值 40—35分 34—31分 30—24分 23分以下
标准 动作正确,协调、连贯、实效;技术运用合理、运用效果好;战术配合意识强、实战效果较好。 动作正确,协调;技术运用较合理、运用效果较好;战术配合意识较强、实战效果较好。 动作基本正确,协调;技术运用基本合理、运用效果一般;战术配合意识一般、效果一般。 动作不正确,不协调;技术动作不合理、运用效果差;战术配合意识差、效果较差。
排球测试标准
一、36米往返移动(20分)
36米往返移动是在两条进攻线之间网下完成(A线至C线之间)。测试者听到发令后,由A线起动,采用纵向向前移动的方式单手触摸B线(中线)后,不得转身,直接采用后退步双脚退至A线后单手触摸A线,往返移动两次后,采用横向左右移动的方式,用左手(右手)触摸B线后返回用右手(左手)触摸A线,往返两次后,再从A线采用纵向向前跑动方式单手触摸C线,转身返回单手触摸A线,测试结束。(见示意图)
36米往返移动示意图
评分方法:男子11”8为20分,女子13”为20分,每增加0.1”递减1分。(见评分对照表)
36米往返移动评分表
男 11”8 11”9 12” 12”1 12”2 12”3 12”4 12”5 12”6 12”7
分值 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
女 13” 13”1 13”2 13”3 13”4 13”5 13”6 13”7 13”8 13”9
男 12”8 12”9 13” 13”1 13”2 13”3 13”4 13”5 13”6 13”7
分值 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
女 14” 14”1 14”2 14”3 14”4 14”5 14”6 14”7 14”8 14”9
二、扣球技术(20分,其中达标12分,技评8分)
扣球测试方法:4号位或2号位扣球,由3号位传球,每人扣球6次。
评分办法: 将球扣在对方场区内,为扣球成功,扣球不过网或出界计为失败,成功1次得2分。
技术评定标准
分 数 评 定 标 准
8-7 扣球动作规范、连贯、协调;击球部位准确;扣球有力;技术动作稳定性好,线路清晰
6-5 扣球动作规范、连贯、协调;击球部位基本准确;扣球力量较大;技术动作稳定性较好,线路较清晰
4-3 扣球动作较规范、连贯、协调;击球部位较准确;扣球力量较小;技术动作稳定性一般,线路不清晰
2-1 扣球动作不规范;击球部位不准确;扣球力量小;技术动作稳定性较差,线路不清晰
“二传”可测试扣球或单独测试二传技术。
传球测试方法:二传从6号位跑动至2号位与3号位之间的传球点传球,顺网正面传球4次,背传球2次。
评分方法:要求正面传球符合4号位扣球标准,背传球符合2号位扣球标准,符合标准为成功,传球过网或不符合标准计为失败,成功1次得2分。
技术评定标准
分 数 评 定 标 准
8-7 准备姿势、移动步法、手型、击球部位、击球点、击球动作规范、正确;高于球网1.5米以上;技术动作稳定性好;动作协调,用力顺序正确
6-5 准备姿势、移动步法、手型、击球部位、击球点、击球动作基本规范、正确;球高于球网1.5米以上;技术动作稳定性较好;动作较协调,用力顺序基本正确
4-3 准备姿势、移动步法、手型、击球部位、击球点、击球动作较规范、正确;球高于球网1米以上;技术动作稳定性一般;动作协调性一般,用力顺序较正确
2-1 准备姿势、移动步法、手型、击球部位、击球点、击球动作不规范、不正确;球高于球网1米以下;技术动作稳定性较差;动作不协调,用力顺序不正确
三、发球技术(20分,其中达标12分,技评8分)
测试方法:测试者站在发球区上手发球,每人发球6次。
评分办法:将球发至对方场区内为成功,发球不过网或出界计为失败,成功一次得2分。
技术评定标准
分数 评 定 标 准
8-7 抛球稳,手型、击球部位、击球点、击球动作正确;攻击性强、弧度低、落点集中;技术动作稳定性好
6-5 抛球稳,手型、击球部位、击球点、击球动作基本正确;攻击性较强、弧度较低、落点较集中;技术动作稳定性好
4-3 抛球较稳,手型、击球部位、击球点、击球动作基本正确;攻击性一般、弧度较高、落点较集中;技术动作稳定性较好
2-1 抛球不稳,手型、击球部位、击球点、击球动作不正确;攻击性较差、弧度高、落点较分散;技术动作不稳定
四、比赛(40分,其中技术运用20分,战术运用20分)
通过对抗比赛,评价测试者技术、战术临场实战运用情况,考查测试者在比赛过程中合理应用技战术的能力和水平,同时考查测试者在场上体现出来的判断、应变、协作、配合等能力以及心理素质和集体主义精神。
技术运用标准
分数 评 定 标 准
20-16 技术动作规范,技术运用合理;判断准确,应变能力强;击球效果好
15-11 技术动作基本规范,技术运用基本合理;判断较准确,应变能力较强;击球效果较好
10-6 技术动作较规范,技术运用较合理;判断准确性一般,应变能力较差;击球效果一般
5-1 技术动作不规范,技术运用较合理;判断准确性较差,应变能力差;击球效果较差
战术运用标准
分数 评 定 标 准
20-16 战术意识强;战术运用多变、合理,实效性强;配合默契、熟练
15-11 战术意识较强;战术运用多变、合理,实效性较强;配合较为默契、熟练
10-6 战术意识一般;战术运用单一、实效性较差;配合默契、熟练程度一般
5-1 战术意识较差;战术运用单一、实效性较差;配合不默契、不熟练
游 泳
一、测试指标与所占分值
类 别 实战能力
测 试
指 标 专项
分 值 100分
二、测试方法与评分标准
1. 凡报考游泳专项的考生只能在自由泳(50米、100米、200米、400米、800米、1500米),仰泳(50米、100米、200米),蛙泳(50米、100米、200米),蝶泳(50米、100米、200米),混合泳(200米、400米)中选择一个项目进行考试。
2. 测试采用一次性决赛,测试时每道应有三名考评员计时,以三名考评员所计成绩的中间值或相同值为最终成绩。
3. 所有项目均按当年度最新的《游泳竞赛规则》中的办法执行。执行此标准池长要求为50米(25米池无效),误差范围为+0.03米,-0.00米。安装自动计时装置触板后,误差不得超出此范围。
4. 评分标准(表2-1~表2-6)
表2-1 男子自由泳评分表
分值 50米自 100米自 200米自 400米自 800米自 1500米自
100.00 23.28 51.50 1:51.55 3:58.60 8:24.00 16:00.30
99.50 23.34 51.70 1:52.12 3:59.72 8:25.90 16:04.29
99.00 23.40 51.90 1:52.69 4:00.84 8:27.80 16:08.27
98.50 23.46 52.10 1:53.27 4:01.96 8:29.70 16:12.26
98.00 23.52 52.30 1:53.84 4:03.08 8:31.60 16:16.24
97.50 23.59 52.50 1:54.41 4:04.20 8:33.50 16:20.23
97.00 23.65 52.70 1:54.99 4:05.32 8:35.40 16:24.21
96.50 23.71 52.90 1:55.56 4:06.44 8:37.30 16:28.20
96.00 23.77 53.10 1:56.13 4:07.56 8:39.20 16:32.18
95.50 23.83 53.30 1:56.70 4:08.68 8:41.10 16:36.17
95.00 23.89 53.50 1:57.28 4:09.80 8:43.00 16:40.15
94.50 23.95 53.70 1:57.85 4:10.92 8:44.90 16:44.14
94.00 24.01 53.90 1:58.42 4:12.04 8:46.80 16:48.12
93.50 24.07 54.10 1:58.99 4:13.16 8:48.70 16:52.11
93.00 24.13 54.30 1:59.57 4:14.28 8:50.60 16:56.09
92.50 24.20 54.50 2:00.14 4:15.40 8:52.50 17:00.08
92.00 24.26 54.70 2:00.71 4:16.52 8:54.40 17:04.06
91.50 24.32 54.90 2:01.28 4:17.64 8:56.30 17:08.05
续表2-1 男子自由泳评分表
分值 50米自 100米自 200米自 400米自 800米自 1500米自
91.00 24.38 55.10 2:01.86 4:18.76 8:58.20 17:12.03
90.50 24.44 55.30 2:02.43 4:19.88 9:00.10 17:16.02
90.00 24.50 55.50 2:03.00 4:21.00 9:02.00 17:20.00
89.50 24.58 55.74 2:03.50 4:22.12 9:04.25 17:24.37
89.00 24.65 55.98 2:04.00 4:23.25 9:06.50 17:28.75
88.50 24.73 56.21 2:04.50 4:24.37 9:08.75 17:33.12
88.00 24.80 56.45 2:05.00 4:25.50 9:11.00 17:37.50
87.50 24.88 56.69 2:05.50 4:26.62 9:13.25 17:41.88
87.00 24.95 56.93 2:06.00 4:27.75 9:15.50 17:46.25
86.50 25.03 57.16 2:06.50 4:28.87 9:17.75 17:50.63
86.00 25.10 57.40 2:07.00 4:30.00 9:20.00 17:55.00
85.50 25.18 57.64 2:07.50 4:31.12 9:22.25 17:59.38
85.00 25.25 57.88 2:08.00 4:32.25 9:24.50 18:03.75
84.50 25.33 58.11 2:08.50 4:33.37 9:26.75 18:08.13
84.00 25.40 58.35 2:09.00 4:34.50 9:29.00 18:12.50
83.50 25.48 58.59 2:09.50 4:35.62 9:31.25 18:16.88
83.00 25.55 58.83 2:10.00 4:36.75 9:33.50 18:21.25
82.50 25.63 59.06 2:10.50 4:37.87 9:35.75 18:25.63
82.00 25.70 59.30 2:11.00 4:39.00 9:38.00 18:30.00
81.50 25.78 59.54 2:11.50 4:40.12 9:40.25 18:34.38
81.00 25.85 59.78 2:12.00 4:41.25 9:42.50 18:38.75
80.50 25.93 1:00.01 2:12.50 4:42.37 9:44.75 18:43.13
80.00 26.00 1:00.25 2:13.00 4:43.50 9:47.00 18:47.50
79.50 26.08 1:00.49 2:13.50 4:44.62 9:49.25 18:51.88
79.00 26.15 1:00.73 2:14.00 4:45.75 9:51.50 18:56.25
78.50 26.23 1:00.96 2:14.50 4:46.87 9:53.75 19:00.63
78.00 26.30 1:01.20 2:15.00 4:48.00 9:56.00 19:05.00
77.50 26.38 1:01.44 2:15.50 4:49.12 9:58.25 19:09.38
77.00 26.45 1:01.68 2:16.00 4:50.25 10:00.50 19:13.75
76.50 26.53 1:01.91 2:16.50 4:51.37 10:02.75 19:18.13
76.00 26.60 1:02.15 2:17.00 4:52.50 10:05.00 19:22.50
75.50 26.68 1:02.39 2:17.50 4:53.62 10:07.25 19:26.88
75.00 26.75 1:02.63 2:18.00 4:54.75 10:09.50 19:31.25
74.50 26.83 1:02.86 2:18.50 4:55.87 10:11.75 19:35.63
74.00 26.90 1:03.10 2:19.00 4:57.00 10:14.00 19:40.00
73.50 26.98 1:03.34 2:19.50 4:58.12 10:16.25 19:44.38
73.00 27.05 1:03.58 2:20.00 4:59.25 10:18.50 19:48.75
72.50 27.13 1:03.81 2:20.50 5:00.37 10:20.75 19:53.13
续表2-1 男子自由泳评分表
分值 50米自 100米自 200米自 400米自 800米自 1500米自
72.00 27.20 1:04.05 2:21.00 5:01.50 10:23.00 19:57.50
71.50 27.28 1:04.29 2:21.50 5:02.62 10:25.25 20:01.88
71.00 27.35 1:04.53 2:22.00 5:03.75 10:27.50 20:06.25
70.50 27.43 1:04.76 2:22.50 5:04.87 10:29.75 20:10.63
70.00 27.50 1:05.00 2:23.00 5:06.00 10:32.00 20:15.00
69.50 27.62 1:05.28 2:23.55 5:07.17 10:34.67 20:19.50
69.00 27.73 1:05.57 2:24.10 5:08.33 10:37.33 20:24.00
68.50 27.85 1:05.85 2:24.65 5:09.50 10:40.00 20:28.50
68.00 27.97 1:06.13 2:25.20 5:10.67 10:42.67 20:33.00
67.50 28.08 1:06.42 2:25.75 5:11.83 10:45.33 20:37.50
67.00 28.20 1:06.70 2:26.30 5:13.00 10:48.00 20:42.00
66.50 28.32 1:06.98 2:26.85 5:14.17 10:50.67 20:46.50
66.00 28.43 1:07.27 2:27.40 5:15.33 10:53.33 20:51.00
65.50 28.55 1:07.55 2:27.95 5:16.50 10:56.00 20:55.50
65.00 28.67 1:07.83 2:28.50 5:17.67 10:58.67 21:00.00
64.50 28.78 1:08.12 2:29.05 5:18.83 11:01.33 21:04.50
64.00 28.90 1:08.40 2:29.60 5:20.00 11:04.00 21:09.00
63.50 29.02 1:08.68 2:30.15 5:21.17 11:06.67 21:13.50
63.00 29.13 1:08.97 2:30.70 5:22.33 11:09.33 21:18.00
62.50 29.25 1:09.25 2:31.25 5:23.50 11:12.00 21:22.50
62.00 29.37 1:09.53 2:31.80 5:24.67 11:14.67 21:27.00
61.50 29.48 1:09.82 2:32.35 5:25.83 11:17.33 21:31.50
61.00 29.60 1:10.10 2:32.90 5:27.00 11:20.00 21:36.00
60.50 29.72 1:10.38 2:33.45 5:28.17 11:22.67 21:40.50
60.00 29.83 1:10.67 2:34.00 5:29.33 11:25.33 21:45.00
59.50 29.95 1:10.95 2:34.55 5:30.50 11:28.00 21:49.50
59.00 30.07 1:11.23 2:35.10 5:31.67 11:30.67 21:54.00
58.50 30.18 1:11.52 2:35.65 5:32.83 11:33.33 21:58.50
58.00 30.30 1:11.80 2:36.20 5:34.00 11:36.00 22:03.00
57.50 30.42 1:12.08 2:36.75 5:35.17 11:38.67 22:07.50
57.00 30.53 1:12.37 2:37.30 5:36.33 11:41.33 22:12.00
56.50 30.65 1:12.65 2:37.85 5:37.50 11:44.00 22:16.50
56.00 30.77 1:12.93 2:38.40 5:38.67 11:46.67 22:21.00
55.50 30.88 1:13.22 2:38.95 5:39.83 11:49.33 22:25.50
55.00 31.00 1:13.50 2:39.50 5:41.00 11:52.00 22:30.00
54.50 31.12 1:13.78 2:40.05 5:42.17 11:54.67 22:34.50
54.00 31.23 1:14.07 2:40.60 5:43.33 11:57.33 22:39.00
53.50 31.35 1:14.35 2:41.15 5:44.50 12:00.00 22:43.50
续表2-1 男子自由泳评分表
分值 50米自 100米自 200米自 400米自 800米自 1500米自
53.00 31.47 1:14.63 2:41.70 5:45.67 12:02.67 22:48.00
52.50 31.58 1:14.92 2:42.25 5:46.83 12:05.33 22:52.50
52.00 31.70 1:15.20 2:42.80 5:48.00 12:08.00 22:57.00
51.50 31.82 1:15.48 2:43.35 5:49.17 12:10.67 23:01.50
51.00 31.93 1:15.77 2:43.90 5:50.33 12:13.33 23:06.00
50.50 32.05 1:16.05 2:44.45 5:51.50 12:16.00 23:10.50
50.00 32.17 1:16.33 2:45.00 5:52.67 12:18.67 23:15.00
49.50 32.28 1:16.62 2:45.55 5:53.83 12:21.33 23:19.50
49.00 32.40 1:16.90 2:46.10 5:55.00 12:24.00 23:24.00
48.50 32.52 1:17.18 2:46.65 5:56.17 12:26.67 23:28.50
48.00 32.63 1:17.47 2:47.20 5:57.33 12:29.33 23:33.00
47.50 32.75 1:17.75 2:47.75 5:58.50 12:32.00 23:37.50
47.00 32.87 1:18.03 2:48.30 5:59.67 12:34.67 23:42.00
46.50 32.98 1:18.32 2:48.85 6:00.83 12:37.33 23:46.50
46.00 33.10 1:18.60 2:49.40 6:02.00 12:40.00 23:51.00
45.50 33.22 1:18.88 2:49.95 6:03.17 12:42.67 23:55.50
45.00 33.33 1:19.17 2:50.50 6:04.33 12:45.33 24:00.00
44.50 33.45 1:19.45 2:51.05 6:05.50 12:48.00 24:04.50
44.00 33.57 1:19.73 2:51.60 6:06.67 12:50.67 24:09.00
43.50 33.68 1:20.02 2:52.15 6:07.83 12:53.33 24:13.50
43.00 33.80 1:20.30 2:52.70 6:09.00 12:56.00 24:18.00
42.50 33.92 1:20.58 2:53.25 6:10.17 12:58.67 24:22.50
42.00 34.03 1:20.87 2:53.80 6:11.33 13:01.33 24:27.00
41.50 34.15 1:21.15 2:54.35 6:12.50 13:04.00 24:31.50
41.00 34.27 1:21.43 2:54.90 6:13.67 13:06.67 24:36.00
40.50 34.38 1:21.72 2:55.45 6:14.83 13:09.33 24:40.50
40.00 34.50 1:22.00 2:56.00 6:16.00 13:12.00 24:45.00
表2-2 男子仰泳、蛙泳评分表
分值 50米仰 100米仰 200米仰 50米蛙 100米蛙 200米蛙
100.00 27.43 58.45 2:06.45 28.75 1:03.80 2:21.90
99.50 27.58 58.73 2:07.03 28.94 1:04.16 2:22.55
99.00 27.74 59.01 2:07.61 29.13 1:04.52 2:23.21
98.50 27.89 59.28 2:08.18 29.31 1:04.88 2:23.86
98.00 28.04 59.56 2:08.76 29.50 1:05.24 2:24.52
97.50 28.20 59.84 2:09.34 29.69 1:05.60 2:25.18
续表2-2 男子仰泳、蛙泳评分表
分值 50米仰 100米仰 200米仰 50米蛙 100米蛙 200米蛙
97.00 28.35 1:00.12 2:09.92 29.88 1:05.96 2:25.83
96.50 28.50 1:00.39 2:10.49 30.06 1:06.32 2:26.49
96.00 28.66 1:00.67 2:11.07 30.25 1:06.68 2:27.14
95.50 28.81 1:00.95 2:11.65 30.44 1:07.04 2:27.80
95.00 28.97 1:01.23 2:12.22 30.63 1:07.40 2:28.45
94.50 29.12 1:01.50 2:12.80 30.81 1:07.76 2:29.11
94.00 29.27 1:01.78 2:13.38 31.00 1:08.12 2:29.76
93.50 29.43 1:02.06 2:13.96 31.19 1:08.48 2:30.42
93.00 29.58 1:02.34 2:14.53 31.38 1:08.84 2:31.07
92.50 29.73 1:02.61 2:15.11 31.56 1:09.20 2:31.73
92.00 29.89 1:02.89 2:15.69 31.75 1:09.56 2:32.38
91.50 30.04 1:03.17 2:16.27 31.94 1:09.92 2:33.03
91.00 30.19 1:03.45 2:16.84 32.13 1:10.28 2:33.69
90.50 30.35 1:03.72 2:17.42 32.31 1:10.64 2:34.35
90.00 30.50 1:04.00 2:18.00 32.50 1:11.00 2:35.00
89.50 30.63 1:04.25 2:18.58 32.61 1:11.23 2:35.47
89.00 30.75 1:04.50 2:19.15 32.73 1:11.45 2:35.95
88.50 30.88 1:04.75 2:19.72 32.84 1:11.68 2:36.43
88.00 31.00 1:05.00 2:20.30 32.95 1:11.90 2:36.90
87.50 31.13 1:05.25 2:20.87 33.06 1:12.13 2:37.38
87.00 31.25 1:05.50 2:21.45 33.18 1:12.35 2:37.85
86.50 31.38 1:05.75 2:22.02 33.29 1:12.58 2:38.32
86.00 31.50 1:06.00 2:22.60 33.40 1:12.80 2:38.80
85.50 31.63 1:06.25 2:23.18 33.51 1:13.03 2:39.28
85.00 31.75 1:06.50 2:23.75 33.63 1:13.25 2:39.75
84.50 31.88 1:06.75 2:24.32 33.74 1:13.48 2:40.23
84.00 32.00 1:07.00 2:24.90 33.85 1:13.70 2:40.70
83.50 32.13 1:07.25 2:25.48 33.96 1:13.93 2:41.18
83.00 32.25 1:07.50 2:26.05 34.08 1:14.15 2:41.65
82.50 32.38 1:07.75 2:26.62 34.19 1:14.38 2:42.13
82.00 32.50 1:08.00 2:27.20 34.30 1:14.60 2:42.60
81.50 32.63 1:08.25 2:27.78 34.41 1:14.83 2:43.08
81.00 32.75 1:08.50 2:28.35 34.52 1:15.05 2:43.55
80.50 32.88 1:08.75 2:28.93 34.64 1:15.28 2:44.03
80.00 33.00 1:09.00 2:29.50 34.75 1:15.50 2:44.50
79.50 33.13 1:09.25 2:30.08 34.86 1:15.73 2:44.98
79.00 33.25 1:09.50 2:30.65 34.97 1:15.95 2:45.45
续表2-2 男子仰泳、蛙泳评分表
分值 50米仰 100米仰 200米仰 50米蛙 100米蛙 200米蛙
78.50 33.38 1:09.75 2:31.23 35.09 1:16.18 2:45.93
78.00 33.50 1:10.00 2:31.80 35.20 1:16.40 2:46.40
77.50 33.63 1:10.25 2:32.38 35.31 1:16.63 2:46.88
77.00 33.75 1:10.50 2:32.95 35.42 1:16.85 2:47.35
76.50 33.88 1:10.75 2:33.53 35.54 1:17.07 2:47.83
76.00 34.00 1:11.00 2:34.10 35.65 1:17.30 2:48.30
75.50 34.13 1:11.25 2:34.68 35.76 1:17.52 2:48.78
75.00 34.25 1:11.50 2:35.25 35.87 1:17.75 2:49.25
74.50 34.38 1:11.75 2:35.83 35.99 1:17.97 2:49.73
74.00 34.50 1:12.00 2:36.40 36.10 1:18.20 2:50.20
73.50 34.63 1:12.25 2:36.98 36.21 1:18.42 2:50.68
73.00 34.75 1:12.50 2:37.55 36.32 1:18.65 2:51.15
72.50 34.88 1:12.75 2:38.13 36.44 1:18.87 2:51.63
72.00 35.00 1:13.00 2:38.70 36.55 1:19.10 2:52.10
71.50 35.13 1:13.25 2:39.28 36.66 1:19.32 2:52.58
71.00 35.25 1:13.50 2:39.85 36.77 1:19.55 2:53.05
70.50 35.38 1:13.75 2:40.43 36.89 1:19.77 2:53.53
70.00 35.50 1:14.00 2:41.00 37.00 1:20.00 2:54.00
69.50 35.63 1:14.27 2:41.58 37.12 1:20.23 2:54.48
69.00 35.75 1:14.53 2:42.17 37.23 1:20.47 2:54.97
68.50 35.88 1:14.80 2:42.75 37.35 1:20.70 2:55.45
68.00 36.00 1:15.07 2:43.33 37.47 1:20.93 2:55.93
67.50 36.13 1:15.33 2:43.92 37.58 1:21.17 2:56.42
67.00 36.25 1:15.60 2:44.50 37.70 1:21.40 2:56.90
66.50 36.38 1:15.87 2:45.08 37.82 1:21.63 2:57.38
66.00 36.50 1:16.13 2:45.67 37.93 1:21.87 2:57.87
65.50 36.63 1:16.40 2:46.25 38.05 1:22.10 2:58.35
65.00 36.75 1:16.67 2:46.83 38.17 1:22.33 2:58.83
64.50 36.88 1:16.93 2:47.42 38.28 1:22.57 2:59.32
64.00 37.00 1:17.20 2:48.00 38.40 1:22.80 2:59.80
63.50 37.13 1:17.47 2:48.58 38.52 1:23.03 3:00.28
63.00 37.25 1:17.73 2:49.17 38.63 1:23.27 3:00.77
62.50 37.38 1:18.00 2:49.75 38.75 1:23.50 3:01.25
62.00 37.50 1:18.27 2:50.33 38.87 1:23.73 3:01.73
61.50 37.63 1:18.53 2:50.92 38.98 1:23.97 3:02.22
61.00 37.75 1:18.80 2:51.50 39.10 1:24.20 3:02.70
续表2-2 男子仰泳、蛙泳评分表
分值 50米仰 100米仰 200米仰 50米蛙 100米蛙 200米蛙
