2009年四川教育学院公开招聘工作人员笔试成绩表 | ||||||
招聘职位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 所学专业 | 笔试成绩 | 备注 |
外语教育教师 | 牟聃 | 女 | 510184198210250040 | 外国语言学及应用语言学 | 74 | |
外语教育教师 | 曾欣 | 女 | 510104198311132121 | 外国语言学及应用语言学 | 65 | |
外语教育教师 | 卢晓方 | 女 | 410527198312142420 | 外国语言学及应用语言学 | 64 | |
外语教育教师 | 赵静 | 女 | 142232198204210466 | 外国语言学及应用语言学 | 63 | |
外语教育教师 | 董婷婷 | 女 | 130184198410304540 | 外国语言学及应用语言学 | 62 | |
外语教育教师 | 张斯韵 | 女 | 510184198505090021 | 外国语言学及应用语言学 | 61 | |
外语教育教师 | 袁铮 | 女 | 510108198201140329 | 外国语言学及应用语言学 | 60 | |
外语教育教师 | 曾喻 | 女 | 510104198501082866 | 外国语言学与应用语言学 | 59 | |
外语教育教师 | 张艳 | 女 | 370705197609250022 | 外国语言学及应用语言学 | 58 | |
外语教育教师 | 倪俊 | 女 | 360622198410100020 | 外国语言学及应用语言学 | 56 | |
外语教育教师 | 杨琴 | 女 | 510112198307136023 | 外国语言学与应用语言学 | 56 | |
外语教育教师 | 廖芳 | 女 | 511025198212170322 | 外国语言学及应用语言学 | 55 | |
外语教育教师 | 刘海波 | 男 | 513621198010100034 | 外国语言学及应用语言学 | 54 | |
外语教育教师 | 庄佩娜 | 女 | 330903831208064 | 外国语言学及应用语言学 | 54 | |
外语教育教师 | 李西 | 女 | 511223198304030026 | 外国语言学与应用语言学 | 53 | |
外语教育教师 | 李颖 | 女 | 511325198601220027 | 外国语言学及应用语言学 | 53 | |
外语教育教师 | 杨晓花 | 女 | 511321198307069041 | 外国语言学与应用语言学 | 51 | |
外语教育教师 | 杨娟 | 女 | 421002198406055043 | 外国语言学与应用语言学 | 50 | |
外语教育教师 | 周平 | 女 | 510229197401091982 | 外国语言学及应用语言学 | 50 | |
外语教育教师 | 付志娟 | 女 | 510525197805280027 | 外国语言学及应用语言学 | 50 | |
外语教育教师 | 苏子娟 | 女 | 142628198312270025 | 外国语言学与应用语言学 | 48 | |
外语教育教师 | 张琴 | 女 | 510112198010031546 | 外国语言学及应用语言学 | 44 | |
外语教育教师 | 康志鹏 | 男 | 362101197609130698 | 外国语言学及应用语言学 | 缺考 | |
外语教育教师 | 谢怀昕 | 女 | 50038319851121074x | 外国语言学及应用语言学 | 缺考 | |
外语教育教师 | 杨熙君 | 女 | 142431198409260023 | 外国语言学及应用语言学 | 缺考 | |
外语教育教师 | 郭娟 | 女 | 522701198309192261 | 外国语言学及应用语言学 | 缺考 | |
化学教育教师 | 陈成 | 女 | 511302198404191429 | 环境科学 | 77 | |
化学教育教师 | 赵涛 | 女 | 510184198407045067 | 环境科学 | 61 | |
化学教育教师 | 姜发艳 | 女 | 513427198410172827 | 环境科学 | 57 | |
化学教育教师 | 张云红 | 女 | 370883198507076528 | 环境科学 | 55 | |
化学教育教师 | 李薇 | 女 | 500102198405170028 | 环境科学 | 52 | |
化学教育教师 | 李月美 | 女 | 511303198411032465 | 环境科学 | 51 | |
化学教育教师 | 吕竞 | 女 | 510107198110230082 | 环境科学 | 缺考 | |
教育学教育教师 | 姜园 | 女 | 370502198202181226 | 教育学原理 | 75 | |
教育学教育教师 | 张灏 | 男 | 510104198402203474 | 教育学原理 | 63 | |
教育学教育教师 | 刘婷 | 女 | 500236198502240963 | 教育学原理 | 62 | |
教育学教育教师 | 贺百花 | 女 | 43052119841029102x | 教育学原理 | 61 | |
教育学教育教师 | 米晓蓉 | 女 | 510821198305190020 | 教育学原理 | 58 | |
教育学教育教师 | 史文利 | 女 | 410511197703241228 | 教育学原理 | 54 | |
教育学教育教师 | 韦晓东 | 男 | 450122197904301017 | 教育学原理 | 48 | |
教育学教育教师 | 刘猛 | 男 | 412326197901086316 | 教育学原理 | 缺考 | |
教育学教育教师 | 常凤 | 女 | 513022197910273984 | 教育学原理 | 缺考 | |
教育学教育教师 | 周湘艳 | 女 | 430602198102152526 | 教育学原理 | 缺考 | |
四川教育学院 |
| |||||
|
|
|
|
2010年1月5日 |