陕西2009年高考高职专科文史类补录征集志愿计划
来源:优易学  2011-9-27 18:48:32   【优易学:教育考试门户网】   资料下载   学历书店
总计241所院校,2353个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1111 北京经济技术职业学院     1
  1111 北京经济技术职业学院 22 旅游英语 1
2 1120 北京经济管理职业学院     10
  1120 北京经济管理职业学院 08 计算机应用技术(数字媒体方向) 2
  1120 北京经济管理职业学院 09 计算机网络技术(网络管理方向) 3
  1120 北京经济管理职业学院 12 会计 3
  1120 北京经济管理职业学院 13 国际商务 2
3 1303 天津医学高等专科学校     1
  1303 天津医学高等专科学校 08 医疗美容技术 1
4 1311 天津现代职业技术学院     3
  1311 天津现代职业技术学院 02 金融保险 3
5 1313 天津轻工职业技术学院     2
  1313 天津轻工职业技术学院 03 电子商务 2
6 1314 天津对外经济贸易职业学院     1
  1314 天津对外经济贸易职业学院 29 旅游管理 1
7 1326 天津海运职业学院     1
  1326 天津海运职业学院 A2 酒店管理(邮轮乘务) 1
8 1428 北华航天工业学院     1
  1428 北华航天工业学院 11 电子商务 1
9 1507 河北金融学院     3
  1507 河北金融学院 18 保险实务 1
  1507 河北金融学院 19 证券投资与管理 1
  1507 河北金融学院 26 工商企业管理 1
10 1510 邢台职业技术学院     8
  1510 邢台职业技术学院 51 服装设计与加工 2
  1510 邢台职业技术学院 52 鞋类设计与工艺 1
  1510 邢台职业技术学院 53 汽车技术服务与营销 2
  1510 邢台职业技术学院 55 市场营销 1
  1510 邢台职业技术学院 59 物流管理 1
  1510 邢台职业技术学院 60 工商企业管理 1
11 1516 沧州职业技术学院     11
  1516 沧州职业技术学院 A1 畜牧兽医 2
  1516 沧州职业技术学院 A2 会计与审计 5
  1516 沧州职业技术学院 A3 艺术设计 4
12 1521 石家庄计算机职业学院     7
  1521 石家庄计算机职业学院 01 计算机应用技术 3
  1521 石家庄计算机职业学院 04 计算机网络技术 4
13 1522 石家庄外国语职业学院     12
  1522 石家庄外国语职业学院 01 应用英语(外贸方向) 5
  1522 石家庄外国语职业学院 04 旅游英语(外贸方向) 4
  1522 石家庄外国语职业学院 09 报关与国际货运 3
14 1523 唐山职业技术学院     5
  1523 唐山职业技术学院 36 护理 1
  1523 唐山职业技术学院 38 旅游管理 1
  1523 唐山职业技术学院 40 文秘 3
15 1533 河北外国语职业学院     1
  1533 河北外国语职业学院 08 物流管理 1
16 1534 石家庄东方美术职业学院     9
  1534 石家庄东方美术职业学院 35 电脑艺术设计 9
17 1535 保定科技职业学院     4
  1535 保定科技职业学院 00 工程造价 2
  1535 保定科技职业学院 04 机电一体化技术 1
  1535 保定科技职业学院 12 会计电算化 1
18 1538 渤海石油职业学院     1
  1538 渤海石油职业学院 02 会计电算化 1
19 1546 石家庄科技信息职业学院     1
  1546 石家庄科技信息职业学院 05 会计电算化 1
20 1557 张家口教育学院     8
  1557 张家口教育学院 00 语文教育 1
  1557 张家口教育学院 07 心理咨询 1
  1557 张家口教育学院 08 新闻采编与制作 2
  1557 张家口教育学院 16 护理 2
  1557 张家口教育学院 20 会计电算化(注册会计师方向) 2
21 1559 中国环境管理干部学院     4
  1559 中国环境管理干部学院 AA 法律事务(环境法学) 1
  1559 中国环境管理干部学院 AF 文秘(公共关系与文秘) 1
  1559 中国环境管理干部学院 B4 资源环境与城市管理(环境监察) 1
  1559 中国环境管理干部学院 B5 商务英语(旅游英语方向) 1
22 1610 山西大同大学     2
  1610 山西大同大学 63 中医学 1
  1610 山西大同大学 66 旅游管理 1
23 1706 长治职业技术学院     1
  1706 长治职业技术学院 01 园林技术 1
24 1710 山西生物应用职业技术学院     3
  1710 山西生物应用职业技术学院 02 物流管理(医药物流管理) 3
25 1711 山西工程职业技术学院     2
  1711 山西工程职业技术学院 02 物流管理 2
26 1715 山西机电职业技术学院     2
  1715 山西机电职业技术学院 02 商务英语 1
  1715 山西机电职业技术学院 03 汽车技术服务与营销 1
27 1718 山西林业职业技术学院     5
  1718 山西林业职业技术学院 00 园艺技术 1
  1718 山西林业职业技术学院 06 工程监理(生态方向) 2
  1718 山西林业职业技术学院 07 计算机信息管理 1
  1718 山西林业职业技术学院 09 市场营销 1
28 1720 阳泉职业技术学院     3
  1720 阳泉职业技术学院 06 会计 2
  1720 阳泉职业技术学院 07 国际经济与贸易 1
29 1721 临汾职业技术学院     1
  1721 临汾职业技术学院 00 护理 1
30 1723 山西煤炭职业技术学院     3
  1723 山西煤炭职业技术学院 20 会计(煤炭企业会计) 1
  1723 山西煤炭职业技术学院 21 市场营销(煤炭市场营销) 2
31 1732 太原旅游职业学院     8
  1732 太原旅游职业学院 01 酒店管理 1
  1732 太原旅游职业学院 02 旅游管理 4
  1732 太原旅游职业学院 04 旅游日语 1
  1732 太原旅游职业学院 05 应用德语 1
  1732 太原旅游职业学院 14 应用韩语 1
32 1733 山西旅游职业学院     1
  1733 山西旅游职业学院 09 文物鉴定与修复 1
33 1738 晋中职业技术学院     3
  1738 晋中职业技术学院 16 旅游管理 3
34 1740 山西运城农业职业技术学院     4
  1740 山西运城农业职业技术学院 02 园艺技术 2
  1740 山西运城农业职业技术学院 04 畜牧兽医 1
  1740 山西运城农业职业技术学院 05 计算机应用技术 1
35 1741 运城幼儿师范高等专科学校     5
  1741 运城幼儿师范高等专科学校 03 学前教育 5
36 1745 广播电影电视管理干部学院     5
  1745 广播电影电视管理干部学院 12 影视多媒体技术 3
  1745 广播电影电视管理干部学院 17 影视广告(广告策划) 1
  1745 广播电影电视管理干部学院 20 新闻采编与制作 1
37 1904 河套大学     10
  1904 河套大学 02 物流管理 2
  1904 河套大学 08 旅游管理 5
  1904 河套大学 14 新闻采编与制作 3
38 1909 包头轻工职业技术学院     2
  1909 包头轻工职业技术学院 05 机电一体化技术 2
39 1916 乌兰察布职业学院     1
  1916 乌兰察布职业学院 15 电子商务 1
40 2005 沈阳理工大学     6
  2005 沈阳理工大学 00 市场营销 2
  2005 沈阳理工大学 02 会计电算化 2
  2005 沈阳理工大学 03 物流管理 2
41 2106 铁岭师范高等专科学校     1
  2106 铁岭师范高等专科学校 07 商务英语 1
42 2114 辽宁交通高等专科学校     1
  2114 辽宁交通高等专科学校 04 广告设计与制作 1
43 2301 辽源职业技术学院     3
  2301 辽源职业技术学院 00 会计电算化 2
  2301 辽源职业技术学院 02 市场营销 1
44 2305 长春金融高等专科学校     10
  2305 长春金融高等专科学校 01 金融管理与实务 1
  2305 长春金融高等专科学校 02 国际金融 2
  2305 长春金融高等专科学校 04 保险实务 1
  2305 长春金融高等专科学校 06 会计 2
  2305 长春金融高等专科学校 07 财务管理 1
  2305 长春金融高等专科学校 08 市场营销 2
  2305 长春金融高等专科学校 09 物流管理 1
45 2313 吉林农业工程职业技术学院     2
  2313 吉林农业工程职业技术学院 13 动漫设计与制作 2
46 2322 吉林省经济管理干部学院     5
  2322 吉林省经济管理干部学院 09 房地产经营与估价 1
  2322 吉林省经济管理干部学院 11 汽车技术服务与营销 1
  2322 吉林省经济管理干部学院 15 财务管理 1
  2322 吉林省经济管理干部学院 28 涉外旅游 2
47 2505 鸡西大学     12
  2505 鸡西大学 51 国际经济与贸易(国际贸易与进出口代理方向) 1
  2505 鸡西大学 52 汉语(汉语言文学教育与文秘方向) 1
  2505 鸡西大学 57 金融与证券(金融保险与证券投资方向) 3
  2505 鸡西大学 61 煤炭深加工与利用(煤化工方向) 6
  2505 鸡西大学 64 商务日语(商务与旅游日语方向) 1
48 2508 鹤岗师范高等专科学校     4
  2508 鹤岗师范高等专科学校 05 英语教育 2
  2508 鹤岗师范高等专科学校 11 商务英语 2
49 2509 黑龙江建筑职业技术学院     9
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 00 园林技术(园林施工方向) 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 01 园林技术(园林设计方向) 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 02 建筑装饰工程技术 2
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 05 建筑经济管理 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 12 物流管理(物资管理方向) 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 15 服装设计(服装工程方向) 2
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 24 中国古建筑工程技术 1
50 2516 黑龙江司法警官职业学院     3
  2516 黑龙江司法警官职业学院 03 心理咨询(犯罪心理矫治) 2
  2516 黑龙江司法警官职业学院 06 法律文秘 1
51 2522 黑龙江农业经济职业学院     2
  2522 黑龙江农业经济职业学院 68 软件技术 1
  2522 黑龙江农业经济职业学院 88 焊接技术及自动化 1
52 2524 哈尔滨现代公共关系职业学院     11
  2524 哈尔滨现代公共关系职业学院 22 公共关系 2
  2524 哈尔滨现代公共关系职业学院 29 房地产经营与估价 3
  2524 哈尔滨现代公共关系职业学院 35 会计 3
  2524 哈尔滨现代公共关系职业学院 40 汽车检测与维修技术 3
53 2528 黑龙江北开职业技术学院     7
  2528 黑龙江北开职业技术学院 01 空中乘务 3
  2528 黑龙江北开职业技术学院 02 航空服务 4
54 2531 黑龙江旅游职业技术学院     4
  2531 黑龙江旅游职业技术学院 01 旅游管理 4
55 2533 黑龙江生态工程职业学院     2
  2533 黑龙江生态工程职业学院 00 园林工程技术 1
  2533 黑龙江生态工程职业学院 09 建筑工程技术 1
56 2534 黑龙江煤炭职业技术学院     2
  2534 黑龙江煤炭职业技术学院 12 矿山机电 1
  2534 黑龙江煤炭职业技术学院 13 矿井通风与安全 1
57 2535 七台河职业学院     4
  2535 七台河职业学院 00 煤田地质与勘查技术 1
  2535 七台河职业学院 04 煤炭深加工与利用 1
  2535 七台河职业学院 0C 心理咨询 1
  2535 七台河职业学院 0E 矿山地质 1
58 3103 无锡职业技术学院     4
  3103 无锡职业技术学院 25 国际商务 1
  3103 无锡职业技术学院 27 电子商务 2
  3103 无锡职业技术学院 34 商务日语 1
59 3123 常州信息职业技术学院     2
  3123 常州信息职业技术学院 26 工商企业管理 1
  3123 常州信息职业技术学院 28 应用英语(国际经济与贸易) 1
60 3140 常州纺织服装职业技术学院     1
  3140 常州纺织服装职业技术学院 31 国际经济与贸易 1
61 3142 苏州工业园区职业技术学院     7
  3142 苏州工业园区职业技术学院 01 物流管理 4
  3142 苏州工业园区职业技术学院 04 旅游管理 2
  3142 苏州工业园区职业技术学院 05 应用英语 1
62 3157 徐州工业职业技术学院     3
  3157 徐州工业职业技术学院 03 商务英语 2
  3157 徐州工业职业技术学院 04 国际贸易实务 1
63 3171 苏州港大思培科技职业学院     4
  3171 苏州港大思培科技职业学院 04 酒店管理(涉外款客服务管理及营运) 1
  3171 苏州港大思培科技职业学院 05 商务英语(涉外商务英语) 1
  3171 苏州港大思培科技职业学院 12 会计(会计涉外实务) 1
  3171 苏州港大思培科技职业学院 14 国际金融(国际金融) 1
64 3304 芜湖职业技术学院     8
  3304 芜湖职业技术学院 04 商务日语 1
  3304 芜湖职业技术学院 06 应用韩语 3
  3304 芜湖职业技术学院 10 工商企业管理 2
  3304 芜湖职业技术学院 11 电子商务 2
65 3305 淮南联合大学     3
  3305 淮南联合大学 01 报关与国际货运 1
  3305 淮南联合大学 09 应用英语 2
66 3307 亳州师范高等专科学校     12
  3307 亳州师范高等专科学校 01 汉语 4
  3307 亳州师范高等专科学校 02 文秘 6
  3307 亳州师范高等专科学校 03 应用英语 2
67 3326 巢湖职业技术学院     3
  3326 巢湖职业技术学院 01 护理 1
  3326 巢湖职业技术学院 05 康复治疗技术 2
68 3338 阜阳科技职业学院     4
  3338 阜阳科技职业学院 00 会计 2
  3338 阜阳科技职业学院 01 国际商务 2
69 3441 烟台南山学院     1
  3441 烟台南山学院 10 软件技术 1
70 3503 山东万杰医学院     1
  3503 山东万杰医学院 12 医学营养 1
71 3504 山东商业职业技术学院     1
  3504 山东商业职业技术学院 26 商务英语 1
72 3506 日照职业技术学院     2
  3506 日照职业技术学院 15 物流管理 1
  3506 日照职业技术学院 19 机电一体化技术 1
73 3508 青岛职业技术学院     7
  3508 青岛职业技术学院 01 市场营销 3
  3508 青岛职业技术学院 04 人力资源管理 1
  3508 青岛职业技术学院 05 旅游管理 1
  3508 青岛职业技术学院 07 酒店管理 1
  3508 青岛职业技术学院 10 商务管理 1
74 3509 威海职业学院     3
  3509 威海职业学院 01 会计与统计核算 1
  3509 威海职业学院 13 商务英语 2
75 3512 莱芜职业技术学院     9
  3512 莱芜职业技术学院 06 投资与理财 8
  3512 莱芜职业技术学院 13 文物鉴定与修复 1
76 3513 济宁职业技术学院     4
  3513 济宁职业技术学院 21 物流管理 2
  3513 济宁职业技术学院 29 旅游管理 2
77 3514 潍坊职业学院     1
  3514 潍坊职业学院 03 园林工程技术(城市园林设计与管理) 1
78 3518 滨州职业学院     1
  3518 滨州职业学院 39 工程监理 1
79 3519 山东科技职业学院     1
  3519 山东科技职业学院 07 机电一体化技术 1
80 3521 德州科技职业学院     1
  3521 德州科技职业学院 24 电子商务 1
81 3522 潍坊科技学院     1
  3522 潍坊科技学院 30 涉外旅游 1
82 3526 山东畜牧兽医职业学院     5
  3526 山东畜牧兽医职业学院 01 畜牧兽医 1
  3526 山东畜牧兽医职业学院 03 兽医 1
  3526 山东畜牧兽医职业学院 04 宠物养护与疫病防治 2
  3526 山东畜牧兽医职业学院 06 饲料与动物营养 1
83 3527 青岛飞洋职业技术学院     61
  3527 青岛飞洋职业技术学院 04 建筑设计技术 11
  3527 青岛飞洋职业技术学院 09 机电一体化技术 11
  3527 青岛飞洋职业技术学院 16 国际贸易实务 12
  3527 青岛飞洋职业技术学院 24 软件技术 16
  3527 青岛飞洋职业技术学院 31 电气自动化技术 11
84 3528 山东大王职业学院     6
  3528 山东大王职业学院 05 财务管理 6
85 3532 青岛酒店管理职业技术学院     1
  3532 青岛酒店管理职业技术学院 01 酒店管理 1
86 3534 淄博科技职业学院     2
  3534 淄博科技职业学院 03 临床医学 2
87 3536 青岛恒星职业技术学院     5
  3536 青岛恒星职业技术学院 05 电子商务 2
  3536 青岛恒星职业技术学院 10 应用韩语 1
  3536 青岛恒星职业技术学院 11 商务英语 2
88 3540 青岛黄海职业学院     3
  3540 青岛黄海职业学院 03 建筑工程管理 1
  3540 青岛黄海职业学院 18 商务日语 2
89 3541 青岛求实职业技术学院     2
  3541 青岛求实职业技术学院 02 空中乘务 1
  3541 青岛求实职业技术学院 24 人力资源管理 1
90 3547 山东外国语职业学院     3
  3547 山东外国语职业学院 03 应用韩语 2
  3547 山东外国语职业学院 06 商务日语 1

 

[1] [2] [3] 下一页

责任编辑:虫虫

文章搜索:
 相关文章

热点资讯
计算机文章页资讯推荐
热门课程培训